Диск тормозной Seniko SBD1155 BMW X5 (07-)/ X6 Перед

8323,88 

34116771986; 34116793244; 34116868938; 34116886477; RN1590V;
BMW X5 (E70;F15;F85) (07-);
BMW X6 (E71,E72;F16,F86)

85 в наличии

Применяемость

Применяемость

Марка Модель Год Двигатель
Марка Модель Год Двигатель
BMW X5 II (E70) 2006 - 2010 3.0 d [M57 D30 (306D3)] 235 л.с. Дизель
BMW X5 II (E70) 2006 - 2010 4.8 i [N62 B48 B] 355 л.с. Бензиновый
BMW X5 II (E70) 2007 - 2010 3.0 si [N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF; N52 B30 B] 272 л.с. Бензиновый
BMW X5 II (E70) 2008 355 л.с. Бензиновый
BMW X5 II (E70) 2008 xDrive30d [M57 D30 (306D3)] 235 л.с. Дизель
BMW X5 II (E70) 2008 - 2010 272 л.с. Бензиновый
BMW X5 II (E70) 2010 - 2013 xDrive 35d [M57 D30 (306D5)] 286 л.с. Дизель
BMW X5 II (E70) 2010 - 2013 xDrive 35i [N55 B30 A] 306 л.с. Бензиновый
BMW X5 II (E70) 2010 - 2013 xDrive 40d [N57 D30 B] 306 л.с. Дизель
BMW X5 II (E70) 2012 320 л.с. Бензиновый
BMW X5 III (F15/F85) 2013 - 2018 xDrive 30 d [N57 D30 A] 249 л.с. Дизель
BMW X5 III (F15/F85) 2013 - 2018 xDrive 30 d [N57 D30 A] 258 л.с. Дизель
BMW X5 III (F15/F85) 2013 - 2018 xDrive 30 d [N57 D30 A] 277 л.с. Дизель
BMW X5 III (F15/F85) 2013 - 2018 xDrive 35 i [N55 B30 A] 306 л.с. Бензиновый
BMW X5 III (F15/F85) 2013 - 2018 xDrive 35 i [N55 B30 A] 326 л.с. Бензиновый
BMW X5 III (F15/F85) 2013 - 2018 xDrive 40 d [N57 D30 B] 313 л.с. Дизель
BMW X5 III (F15/F85) 2014 - 2018 xDrive 25 d [N57 D30 A] 218 л.с. Дизель
BMW X5 III (F15/F85) 2014 - 2018 xDrive 40 e [N20 B20 A] 313 л.с. Гибрид
BMW X6 (E71/E72) 2008 xDrive35d [M57 D30 (306D5)] 286 л.с. Дизель
BMW X6 (E71/E72) 2008 - 2014 xDrive30d [M57 D30 (306D3); N57 D30 A] 235 л.с. Дизель
BMW X6 (E71/E72) 2009 - 2011 ActiveHybrid [N63 B44 A] 408 л.с. Гибрид
BMW X6 (E71/E72) 2009 - 2014 M [S63 B44 A] 555 л.с. Бензиновый
BMW X6 (E71/E72) 2010 - 2014 xDrive 35i [N55 B30 A] 306 л.с. Бензиновый
BMW X6 (E71/E72) 2010 - 2014 xDrive 40d [N57 D30 B] 306 л.с. Дизель
BMW X6 (E71/E72) 2011 - 2014 M 50d [N57 D30 C] 381 л.с. Дизель
BMW X6 II (F16/F86) 2014 - 2019 xDrive 30 d [N57 D30 A] 277 л.с. Дизель
BMW X6 II (F16/F86) 2014 - 2019 xDrive 30d [N57 D30 A] 258 л.с. Дизель
BMW X6 II (F16/F86) 2014 - 2019 xDrive 35 i [N55 B30 A] 326 л.с. Бензиновый
BMW X6 II (F16/F86) 2014 - 2019 xDrive 35i [N55 B30 A] 306 л.с. Бензиновый
BMW X6 II (F16/F86) 2014 - 2019 xDrive 40d [N57 D30 B] 313 л.с. Дизель
BMW X6 II (F16/F86) 2015 - 2019 xDrive 30d [N57 D30 A] 249 л.с. Дизель

Популярные продукты