Колодки тормозные барабанные Seniko SS8446 TOYOTA Alphard G/V (H10)02-08;LEXUS GS (S140)93-97;
2243,99 ₽
4659048010; 4654028010; 4654044010; 4654048020; 4654050010; 4655028010; 4655048010; 4655048020; 465500010; 4659028010; 4659044010; 4659048020; 4659050010;
TOYOTA
Alphard G/V (H10)02-08;
Altezza (XE10)98-05;
Aristo (S140)90-97;
Aristo II (S160)97-05;
Avensis Verso (M20)01-09;
Crown седан IX (S140)91-95;
Estima Emina/Lucida (R10/20)92-99;
Harrier (XU10)00-03;
Harrier II (XU30)03-12;
Highlander (XU20)00-07;
Isis (XM10)04-18;
Kluger V (XU20)03-07;
Mark II седан IX (X110)00-04;
Noah/Voxy II (R70)07-10;
Previa (R10/20)90-99;
Previa II (R30)00-06;
Rav 4 II (A20)00-05;
Sienna II (XL20)03-09;
Soarer III (Z30)91-00;
Soarer IV (Z40)01-05;
Supra IV (A80)93-98;
Venza (GV10)08-16;
Verossa (X110)01-04;
LEXUS
GS (S140)93-97;
GS II (S160)97-05;
GS III (S190)05-08;
IS SportCross (XE10)01-05;
IS седан (XE10)99-05;
LS II (XF20)94-00;
RX II (XU30)03-09;
SC кабриолет II (Z40)01-10;
100 в наличии
| Тип |
Барабанные |
|---|---|
| Сторона установки |
Задняя ось |
| Номер OEM |
46590-48010; 46540-28010; 46540-44010; 46540-48020; 46540-50010; 46550-28010; 46550-48010; 46550-48020; 46550-50010; 46590-28010; 46590-44010; 46590-48020; 46590-50010 |
| Артикул SENIKO |
SS8446 |
| Датчик износа |
Нет |
| Комплектность |
Колодка барабанного тормоза 4 шт. |
Применяемость
Применяемость
| Марка | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Год | Двигатель |
| Lexus | GS (S140) | 1993 - 1997 | 300 [EU] [2JZ-GE] 212 л.с. Бензиновый |
| Lexus | GS (S140) | 1993 - 1997 | 300 [US] [2JZ-GE] 220 л.с. Бензиновый |
| Lexus | GS II (S160) | 1997 - 2000 | 400 [1UZ-FE] 300 л.с. Бензиновый |
| Lexus | GS II (S160) | 1997 - 2005 | 300 [2JZ-GE] 217 л.с. Бензиновый |
| Lexus | GS II (S160) | 1997 - 2005 | 300 [US] [2JZ-GE] 220 л.с. Бензиновый |
| Lexus | GS II (S160) | 2000 - 2005 | 430 [3UZ-FE] 276 л.с. Бензиновый |
| Lexus | GS III (S190) | 2005 - 2008 | 430 [3UZ-FE] 283 л.с. Бензиновый |
| Lexus | IS SportCross (XE10) | 2001 - 2005 | 300 [2JZ-GE] 214 л.с. Бензиновый |
| Lexus | IS SportCross (XE10) | 2002 - 2005 | 200 [1G-FE] 155 л.с. Бензиновый |
| Lexus | IS седан (XE10) | 1999 - 2005 | 200 [1G-FE] 155 л.с. Бензиновый |
| Lexus | IS седан (XE10) | 2001 - 2005 | 300 [2JZ-GE] 214 л.с. Бензиновый |
| Lexus | LS II (XF20) | 1994 - 2000 | 400 [1UZ-FE] 264 л.с. Бензиновый |
| Lexus | LS II (XF20) | 1994 - 2000 | 400 [US] [1UZ-FE] 260 л.с. Бензиновый |
| Lexus | LS II (XF20) | 1997 - 2000 | 400 [1UZ-FE] 284 л.с. Бензиновый |
| Lexus | LS II (XF20) | 1998 - 2000 | 400 [1UZ-FE] 276 л.с. Бензиновый |
| Lexus | RX II (XU30) | 2003 - 2006 | 300 4WD [1MZ-FE] 204 л.с. Бензиновый |
| Lexus | RX II (XU30) | 2003 - 2006 | 330 4WD [3MZ-FE] 230 л.с. Бензиновый |
| Lexus | RX II (XU30) | 2003 - 2006 | 330 [3MZ-FE] 230 л.с. Бензиновый |
| Lexus | RX II (XU30) | 2005 - 2008 | 400h (MHU38_) [3MZ-FE] |
| Lexus | RX II (XU30) | 2005 - 2008 | 400h AWD (MHU38_) [3MZ-FE] |
| Lexus | RX II (XU30) | 2006 - 2008 | 350 4WD [2GR-FE] 276 л.с. Бензиновый |
| Lexus | RX II (XU30) | 2006 - 2009 | 350 [2GR-FE] 270 л.с. Бензиновый |
| Lexus | SC кабриолет II (Z40) | 2001 - 2010 | 430 [3UZ-FE] 276 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Alphard G/V (H10) | 2002 - 2008 | 2.4 4WD [2AZ-FE] 159 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Alphard G/V (H10) | 2002 - 2008 | 2.4 [2AZ-FE] 159 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Alphard G/V (H10) | 2002 - 2008 | 3.0 4WD [1MZ-FE] 220 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Alphard G/V (H10) | 2002 - 2008 | 3.0 [1MZ-FE] 220 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Altezza (XE10) | 1998 - 2005 | 2.0 AT [3S-GE] 200 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Altezza (XE10) | 1999 - 2005 | 2.0 VVTi (SXE10) [3S-GE] 209 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Aristo (S140) | 1990 - 1997 | 3.0 Q [2JZ-GE] 230 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Aristo (S140) | 1991 - 1997 | 3.0 V [2JZ-GTE] 280 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Aristo II (S160) | 1997 - 2005 | 3.0 V300 [2JZ-GTE] 280 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Avensis Verso (M20) | 2001 - 2005 | 2.0 TD [1CD-FTV] 116 л.с. Дизель |
| Toyota | Avensis Verso (M20) | 2001 - 2005 | 2.0 [1AZ-FE] 150 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Avensis Verso (M20) | 2001 - 2007 | 2.4 VVTi GLS [2AZ-FE] 156 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Avensis Verso (M20) | 2001 - 2009 | 2.4 VVTi 4WD (ACM26_) [2AZ-FE] 160 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Avensis Verso (M20) | 2001 - 2009 | 2.4 [2AZ-FE] 160 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Crown седан IX (S140) | 1991 - 1995 | 3.0 [2JZ-GE] 230 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Estima Emina/Lucida (R10/20) | 1992 - 1999 | 2.2 TD 4x4 [3C-TE] 105 л.с. Дизель |
| Toyota | Estima Emina/Lucida (R10/20) | 1992 - 1999 | 2.2 TD [3C-TE] 105 л.с. Дизель |
| Toyota | Estima Emina/Lucida (R10/20) | 1992 - 1999 | 2.4 4WD [2TZ-FE] 135 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Estima Emina/Lucida (R10/20) | 1992 - 1999 | 2.4 [2TZ-FE] 135 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Harrier (XU10) | 2000 - 2003 | 2.4 [2AZ-FE] 160 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Harrier II (XU30) | 2003 - 2006 | 3.0 4WD [1MZ-FE] 220 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Harrier II (XU30) | 2003 - 2006 | 3.0 [1MZ-FE] 220 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Harrier II (XU30) | 2003 - 2012 | 2.4 4WD [2AZ-FE] 160 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Harrier II (XU30) | 2003 - 2012 | 2.4 [2AZ-FE] 160 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Harrier II (XU30) | 2005 - 2012 | 3.3 Hybrid 4WD [3MZ-FE] 211 л.с. Гибрид |
| Toyota | Harrier II (XU30) | 2006 - 2008 | 3.5 4WD [2GR-FE] 280 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Harrier II (XU30) | 2006 - 2008 | 3.5 [2GR-FE] 280 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Highlander (XU20) | 2000 - 2003 | 2.4 4WD [2AZ-FE] 156 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Highlander (XU20) | 2000 - 2007 | 2.4 [2AZ-FE] 156 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Highlander (XU20) | 2003 - 2007 | 3.3 4WD [3MZ-FE] 215 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Highlander (XU20) | 2003 - 2007 | 3.3 [3MZ-FE] 215 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Highlander (XU20) | 2005 - 2007 | 3.3 Hybrid AWD [3MZ-FE] 272 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Isis (XM10) | 2004 - 2009 | 2.0 4WD [1AZ-FSE] 155 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Isis (XM10) | 2004 - 2009 | 2.0 [1AZ-FSE] 155 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Isis (XM10) | 2009 - 2018 | 1.8 4WD [2ZR-FAE] 130 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Kluger V (XU20) | 2003 - 2007 | 3.3 (MCU23_) [3MZ-FE] 233 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Mark II седан IX (X110) | 2000 - 2004 | 2.5 [1JZ-GTE] 280 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Noah/Voxy II (R70) | 2007 - 2010 | 2.0 4WD [3ZR-FE] 140 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Noah/Voxy II (R70) | 2007 - 2010 | 2.0 [3ZR-FE] 143 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Previa (R10/20) | 1990 - 1999 | 2.4 4WD [2TZ-FE] 132 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Previa (R10/20) | 1990 - 1999 | 2.4 [2TZ-FE] 132 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Previa (R10/20) | 1992 - 1999 | 2.4 4WD (TCR21G |
| Toyota | Previa (R10/20) | 1992 - 1999 | TCR20G) [2TZ-FE] 135 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Previa (R10/20) | 1994 - 1997 | 2.4 [2TZ-FZE] 160 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Previa II (R30) | 2000 - 2006 | 2.4 (ACR30) [2AZ-FE] 170 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Previa II (R30) | 2000 - 2006 | 2.4 4WD (ACR30) [2AZ-FE] 170 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Previa II (R30) | 2000 - 2006 | 2.4 [2AZ-FE] 156 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Previa II (R30) | 2001 - 2006 | 2.0 D [1CD-FTV] 116 л.с. Дизель |
| Toyota | Rav 4 II (A20) | 2000 - 2005 | 1.8 [1ZZ-FE] 125 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Rav 4 II (A20) | 2000 - 2005 | 2.0 4WD [1AZ-FE] 150 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Rav 4 II (A20) | 2001 - 2005 | 2.0 D 4WD [1CD-FTV] 116 л.с. Дизель |
| Toyota | Rav 4 II (A20) | 2003 - 2005 | 2.4 2WD [2AZ-FE] 161 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Sienna II (XL20) | 2003 - 2006 | 3.3 4WD [3MZ-FE] 233 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Sienna II (XL20) | 2003 - 2006 | 3.3 [3MZ-FE] 233 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Sienna II (XL20) | 2006 - 2009 | 3.5 AWD [2GR-FE] 269 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Sienna II (XL20) | 2006 - 2009 | 3.5 [2GR-FE] 269 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Soarer III (Z30) | 1991 - 2000 | 2.5 Turbo [1JZ-GTE] 280 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Soarer III (Z30) | 1994 - 2000 | 3.0 [2JZ-GE] 230 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Soarer IV (Z40) | 2001 - 2005 | 4.3 [3UZ-FE] 280 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Supra IV (A80) | 1993 - 1998 | 3.0 Bi-Turbo [2JZ-GTE] 330 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Venza (GV10) | 2008 - 2016 | 3.5 4WD [2GR-FE] 268 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Venza (GV10) | 2008 - 2016 | 3.5 [2GR-FE] 268 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Venza (GV10) | 2013 - 2016 | 2.7 AWD [1AR-FE] 185 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Venza (GV10) | 2013 - 2016 | 2.7 [1AR-FE] 185 л.с. Бензиновый |
| Toyota | Verossa (X110) | 2001 - 2004 | 2.5 [1JZ-FSE] 200 л.с. Бензиновый |
