Колодки тормозные барабанные Seniko SS8543 CHEVROLET Epica (V250)05-12;ЗАЗ Lanos(TA_,TF_)04-17;
2023,28 ₽
96226110; ND1464; NP1441; NP1464; PS4520005; S4520003; S4520005; S4520006; 9196292; 96226101; 96226103; 96226110; 96430417; S4520003; 1605042; 1605056; 1605590; 1605689; 1605774; 1605812; 1605953; 90399218;
OPEL
Astra F седан (56_,57_)91-02;
Astra F универсал (51_,52_)91-02;
Astra F хэтчбек (53_,54_,58_,59_)91-02;
Astra G седан II (F69_)98-05;
Astra G универсал II (F35_)00-04;
Astra G хэтчбек II (F08_,F48_)98-05;
Corsa C хэтчбек III (F08,F68)00-06;
Vectra A седан (86_,87_)88-95;
CHEVROLET
Epica (V250)05-12;
Lacetti хэтчбек (J200)05-;
Lanos седан (T100, T150)05-18;
Nubira седан 04-11;
DAEWOO
Espero (KLEJ)93-99;
Lacetti хэтчбек (KLAN)04-;
Lanos седан (KLAT)97-;
Nexia седан (N100)94-08;
NUBIRA седан (J150) (J150)99-02;
100 в наличии
| Тип |
Барабанные |
|---|---|
| Сторона установки |
Задняя ось |
| Номер OEM |
90541081; 16 05 953; 91158366; 93747045; 96430417; 16 05 953 |
| Артикул SENIKO |
SS8543 |
| Датчик износа |
Нет |
| Комплектность |
Колодка барабанного тормоза 4 шт. |
Применяемость
Применяемость
| Марка | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Год | Двигатель |
| Chevrolet | Epica (V250) | 2005 - 2006 | 2.0 [C20SED; X 20 XEV; L88] 128 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Epica (V250) | 2005 - 2006 | 2.0 [L88; T20SED] 133 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Epica (V250) | 2006 - 2012 | 2.0 [LBM; LF3(121CUL6); X 20 D1] 144 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Epica (V250) | 2006 - 2012 | 2.5 [X 25 D1; LBK; LF4(152CUL6)] 156 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Epica (V250) | 2007 - 2011 | 2.0 D [Z 20 S; LLW] 150 л.с. Дизель |
| Chevrolet | Lacetti хэтчбек (J200) | 2005 - 2013 | 1.4 16V [L95; F14D3; L14] 94 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Lacetti хэтчбек (J200) | 2005 - 2013 | 1.6 [L44; L44(96CUL4); F16D3; LXT] 109 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Lacetti хэтчбек (J200) | 2005 - 2013 | 1.8 [LDA; F18D3] 121 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Lacetti хэтчбек (J200) | 2005 - 2013 | 1.8 [T18SED] 122 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Lanos седан (T100/T150) | 2005 - 2010 | 1.5 [LX6] 86 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Lanos седан (T100/T150) | 2005 - 2018 | 1.4 [A 13 SM; L13(82CUL4)] 75 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Lanos седан (T100/T150) | 2005 - 2018 | 1.5 [A15SMS; LX6] 86 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Lanos седан (T100/T150) | 2005 - 2018 | 1.6 16V [L44(96CUL4); A16DMS] 106 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Nubira Седан | 2004 - 2009 | 1.8 [LDA; T18SED] 122 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Nubira Седан | 2004 - 2011 | 1.6 [L44(96CUL4); F16D3; LXT] 109 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Nubira Седан | 2005 - 2007 | 1.4 [F14D3; L14; L14] 94 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Nubira Седан | 2005 - 2011 | 2.0 D [LMN; Z 20 S] 121 л.с. Дизель |
| Chevrolet | Nubira Седан | 2006 - 2007 | 1.8 [LDA; F18D3] 121 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Nubira Седан | 2006 - 2008 | 1.4 [F14D3; L14; L14] 95 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Nubira универсал | 2004 - 2009 | 1.8 [LDA; T18SED] 122 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Nubira универсал | 2004 - 2011 | 1.6 [L44(96CUL4); F16D3; LXT] 109 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Nubira универсал | 2004 - 2011 | 1.8 [LDA; F18D3] 121 л.с. Бензиновый |
| Chevrolet | Nubira универсал | 2007 - 2011 | 2.0 D [LMN; Z 20 DM; Z 20 S] 121 л.с. Дизель |
| Daewoo | Cielo седан | 1994 - 1998 | 1.5 [V15L] 90 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Espero (KLEJ) | 1993 - 1994 | 1.5 16V [A15MF] 88 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Espero (KLEJ) | 1993 - 1999 | 1.5 16V [A15MF] 90 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Espero (KLEJ) | 1995 - 1999 | 1.8 [C18LE] 90 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Espero (KLEJ) | 1995 - 1999 | 1.8 [C18LE] 95 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Espero (KLEJ) | 1995 - 1999 | 2.0 [C20LE] 105 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Lacetti седан II | 1999 - 2003 | 1.6 [A16DMS] 106 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Lanos седан (KLAT) | 1997 - 2008 | 1.4 [A14SMS] 75 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Lanos седан (KLAT) | 1997 - 2008 | 1.5 [A15SMS; LX6(91CUL4)] 86 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Lanos седан (KLAT) | 1997 - 2008 | 1.6 16V [A16DMS; L44(98CUL4)] 106 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Lanos хэтчбек (KLAT) | 1997 - 2008 | 1.4 [A13SMS; A14SMS; L13(82CUL4)] 75 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Lanos хэтчбек (KLAT) | 1997 - 2008 | 1.5 [A15SMS; LX6(91CUL4)] 86 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Lanos хэтчбек (KLAT) | 1997 - 2008 | 1.6 16V [A16DMS; L44(98CUL4)] 106 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Lemans | 1990 - 1993 | 2.0 GSE [C20LE] 98 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Lemans | 1990 - 1995 | 1.5 [G15MG] 88 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Lemans | 1990 - 1995 | 1.6 [A16D] 75 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nexia седан (N100) | 1994 - 1997 | 1.5 [G15MF] 75 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nexia седан (N100) | 1995 - 2008 | 1.5 SOHC [G15MF; A15SMS] 75 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nexia седан (N100) | 1996 - 1997 | 1.5 [G15MF] 60 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nexia седан (N100) | 1997 - 2008 | 1.5 [G15MF] 80 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nexia седан (N100) | 2002 - 2008 | 1.5 DOHC [A15MF] 90 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nexia седан II (N150) | 2008 - 2016 | 1.5 SOHC [A15SMS] 80 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nexia седан II (N150) | 2008 - 2016 | 1.6 DOHC [F16D3] 109 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nexia хэтчбек (N100) | 1995 - 1997 | 1.5 16V [A15MF] 90 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nexia хэтчбек (N100) | 1995 - 1997 | 1.5 [G15MF] 71 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nexia хэтчбек (N100) | 1995 - 1997 | 1.5 [G15MF] 75 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nexia хэтчбек (N100) | 1996 - 1997 | 1.5 [G15MF] 60 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira седан (KLAJ) | 1997 - 2003 | 1.6 16V [A16DMS] 106 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira седан (KLAJ) | 1997 - 2003 | 2.0 16V [X 20 SED] 133 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira седан (KLAJ) | 2000 - 2003 | 1.6 16V [A16DMS] 103 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira седан (KLAJ) | 2000 - 2003 | 2.0 16V [T20SED] 126 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira седан II (KLAN) | 2003 - 2005 | 1.6 [F16D3] 109 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira седан II (KLAN) | 2003 - 2005 | 1.8 [T18SED] 122 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira универсал (KLAJ) | 1997 - 2003 | 1.6 16V [A16DMS] 106 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira универсал (KLAJ) | 1997 - 2003 | 1.6 16V [A16SMS; A16DMS] 90 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira универсал (KLAJ) | 1997 - 2003 | 2.0 16V [X 20 SED] 133 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira универсал (KLAJ) | 2000 - 2003 | 1.6 16V [A16DMS] 103 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira универсал (KLAJ) | 2000 - 2003 | 2.0 16V [T20SED] 126 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira универсал II (KLAN) | 2003 - 2005 | 1.6 [F16D3] 109 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira универсал II (KLAN) | 2003 - 2005 | 1.8 [T18SED] 122 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira хэтчбек (KLAJ) | 1997 - 2003 | 1.6 16V [A16DMS] 106 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira хэтчбек (KLAJ) | 1997 - 2003 | 2.0 16V [X 20 SED; Z20L] 133 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Nubira хэтчбек (KLAJ) | 1997 - 2003 | 2.0 CDX [T20SED] 126 л.с. Бензиновый |
| Daewoo | Tosca (V250) | 2006 - 2011 | 2.0 [X 20 D1; LBM; LF3(121CUL6)] 143 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1981 - 1986 | 1.3 N [13 N] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1981 - 1986 | 1.6 S [16SH] 90 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1981 - 1987 | 1.6 [16N] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1981 - 1988 | 1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1982 - 1986 | 1.8 i [18 E] 115 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1982 - 1988 | 1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1985 - 1986 | 1.8 E [S18NV; C18NE] 100 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1986 - 1988 | 1.6 [16SV] 82 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1986 - 1988 | 1.6 i KAT [C16LZ; C16NZ] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1986 - 1988 | 2.0 i KAT [C20NE] 116 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1986 - 1988 | 2.0 i [20 NE] 115 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1987 - 1988 | 1.6 i [E 16 LZ; E16NZ] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1987 - 1988 | 1.8 [E18NV] 84 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1987 - 1988 | 2.0 i GT [20 SEH] 130 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C седан III (81/86/87/88) | 1987 - 1988 | 2.0 i [C20NEF] 100 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1981 - 1986 | 1.3 N [13 N] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1981 - 1986 | 1.6 S [16SH] 90 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1981 - 1988 | 1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1981 - 1988 | 1.6 [16N] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1982 - 1986 | 1.8 i [18 E] 115 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1982 - 1988 | 1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1985 - 1986 | 1.8 E [S18NV; C18NE] 100 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1986 - 1988 | 1.6 [16SV] 82 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1986 - 1988 | 1.6 i KAT [C16LZ; C16NZ] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1986 - 1988 | 2.0 i KAT [C20NE] 116 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1986 - 1988 | 2.0 i [20 NE] 115 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1987 - 1988 | 1.6 i [E16NZ] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1987 - 1988 | 1.8 [E18NV] 84 л.с. Бензиновый |
| Opel | Ascona C хэтчбек III (84/89) | 1987 - 1988 | 2.0 i GT [20 SEH] 130 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F кабрио (53 B) | 1993 - 1994 | 2.0 i [C20NE] 115 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F кабрио (53 B) | 1993 - 1996 | 1.6 i [X16SZ] 71 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F кабрио (53 B) | 1993 - 2001 | 1.4 Si [C14SE] 82 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F кабрио (53 B) | 1996 - 2001 | 1.4 i 16V [X14XE] 90 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F кабрио (53 B) | 1996 - 2001 | 1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1991 - 1993 | 1.4 [14NV] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1992 | 1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1992 - 1994 | 1.6 Si [C16SE] 100 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1992 - 1998 | 1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1992 - 1998 | 1.7 TDS [17 DT; 17 TD; 17DT(TC4EE1); X17DT (TC4EE1)] 82 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1992 - 1998 | 1.8 i [C18NZ] 90 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1992 - 1998 | 2.0 i [C20NE] 115 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1992 - 2002 | 1.6 i [C16NZ; X16SZR] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1993 - 1996 | 1.6 i [X16SZ] 71 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1994 - 1998 | 1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1994 - 2002 | 1.6 i 16V [X16XEL] 100 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1995 - 1996 | 1.8 i 16V [18 SE] 112 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1995 - 1998 | 1.6 [16 LZ2; 16NZR] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1998 - 2002 | 1.4 i [X14NZ] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1998 - 2002 | 1.6 i 16V [X16XEL] 101 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F седан (56/57) | 1998 - 2002 | 1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1991 - 1992 | 1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1991 - 1993 | 1.4 [14NV] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1991 - 1994 | 2.0 i [C20NE] 115 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1991 - 1998 | 1.4 i [C14NZ; X14NZ] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1991 - 1998 | 1.7 TDS [17 DT; 17 TD; 17DT(TC4EE1); X17DT (TC4EE1)] 82 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1991 - 1998 | 1.8 i [C18NZ] 90 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1991 - 2002 | 1.6 i [C16NZ; X16SZR] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1992 - 1994 | 1.6 Si [C16SE] 100 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1992 - 1998 | 1.4 Si [C14SE] 82 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1992 - 1998 | 1.4 [14SE] 82 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1992 - 1998 | 1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1993 - 1996 | 1.6 i [X16SZ] 71 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1993 - 1998 | 1.8 i 16V [C18XE] 125 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1994 - 1998 | 1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1995 - 1998 | 1.6 [16 LZ2; 16NZR] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1998 - 2002 | 1.4 i [X14NZ] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1998 - 2002 | 1.6 i 16V [X16XEL] 101 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F универсал (51/52) | 1998 - 2002 | 1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F фургон (55) | 1991 - 1992 | 1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F фургон (55) | 1991 - 1998 | 1.6 i [C16NZ; X16SZR] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F фургон (55) | 1991 - 1999 | 1.4 i [C14NZ] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F фургон (55) | 1992 - 1999 | 1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F фургон (55) | 1993 - 1996 | 1.6 i [X16SZ; X16SZR] 71 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F фургон (55) | 1994 - 1999 | 1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1991 - 1992 | 1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1991 - 1993 | 1.4 [14NV] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1991 - 1998 | 1.7 TDS [17 DT; 17 TD; 17DT(TC4EE1); X17DT (TC4EE1)] 82 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1991 - 1998 | 1.8 i [C18NZ] 90 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1991 - 1998 | 2.0 i [C20NE] 115 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1991 - 2002 | 1.6 i [C16NZ; X16SZR] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1992 - 1994 | 1.6 Si [C16SE] 100 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1992 - 1998 | 1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1993 - 1996 | 1.6 i [X16SZ] 71 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1994 - 1998 | 1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1994 - 2002 | 1.6 i 16V [X16XEL] 100 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1995 - 1998 | 1.6 [16 LZ2; 16NZR] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1998 - 2002 | 1.4 i [X14NZ] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1998 - 2002 | 1.6 i 16V [X16XEL] 101 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra F хэтчбек (53/54/58/59) | 1998 - 2002 | 1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra G седан II (F69) | 1998 - 2000 | 1.2 16V [X12XE] 65 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra G седан II (F69) | 2000 - 2005 | 1.2 16V [Z12XE] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra G универсал II (F35) | 2000 - 2004 | 1.2 16V [Z12XE] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra G хэтчбек II (F08/F48) | 1998 - 2000 | 1.2 16V [X12XE] 65 л.с. Бензиновый |
| Opel | Astra G хэтчбек II (F08/F48) | 2000 - 2005 | 1.2 16V [Z12XE] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Combo фургон (71/ F25) | 1994 - 2001 | 1.4 [C14NZ; X14SZ] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Combo фургон (71/ F25) | 1994 - 2001 | 1.4 [C14SE] 82 л.с. Бензиновый |
| Opel | Corsa C фургон III (F08/W5L) | 2000 - 2007 | 1.2 16V [Z12XE] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Corsa C фургон III (F08/W5L) | 2000 - 2007 | 1.7 DI 16V [Y17DTL] 65 л.с. Дизель |
| Opel | Corsa C фургон III (F08/W5L) | 2000 - 2007 | 1.7 DTI 16V [Y17DT] 75 л.с. Дизель |
| Opel | Corsa C фургон III (F08/W5L) | 2005 - 2007 | 1.2 [Z12XEP] 80 л.с. Бензиновый |
| Opel | Corsa C фургон III (F08/W5L) | 2005 - 2007 | 1.3 CDTI 16V [Z13DT] 69 л.с. Дизель |
| Opel | Corsa C хэтчбек III (F08/F68) | 2000 - 2006 | 1.0 [Z10XE] 58 л.с. Бензиновый |
| Opel | Corsa C хэтчбек III (F08/F68) | 2000 - 2006 | 1.2 [Z12XE] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Corsa C хэтчбек III (F08/F68) | 2000 - 2006 | 1.4 [Z14XE] 90 л.с. Бензиновый |
| Opel | Corsa C хэтчбек III (F08/F68) | 2000 - 2006 | 1.7 DI [Y17DTL] 65 л.с. Дизель |
| Opel | Corsa C хэтчбек III (F08/F68) | 2000 - 2006 | 1.7 DTI [Y17DT] 75 л.с. Дизель |
| Opel | Corsa C хэтчбек III (F08/F68) | 2003 - 2006 | 1.0 [Z10XEP] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Corsa C хэтчбек III (F08/F68) | 2003 - 2006 | 1.3 CDTI [Y13DT; Z13DT; Z13DTJ] 70 л.с. Дизель |
| Opel | Corsa C хэтчбек III (F08/F68) | 2003 - 2006 | 1.4 Twinport [Y14XEP; Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый |
| Opel | Corsa C хэтчбек III (F08/F68) | 2003 - 2006 | 1.7 CDTI [Z17DTH] 100 л.с. Дизель |
| Opel | Corsa C хэтчбек III (F08/F68) | 2004 - 2006 | 1.2 Twinport [Z12XEP] 80 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett D седан IV (42/32/37/39) | 1979 - 1984 | 1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett D седан IV (42/32/37/39) | 1982 - 1984 | 1.6 D [16 D] 54 л.с. Дизель |
| Opel | Kadett D универсал IV (35/36/45/46) | 1979 - 1984 | 1.2 S [12 S] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett D универсал IV (35/36/45/46) | 1979 - 1984 | 1.3 N [13 N] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett D универсал IV (35/36/45/46) | 1979 - 1984 | 1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett D универсал IV (35/36/45/46) | 1981 - 1984 | 1.6 S [16SH] 90 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett D универсал IV (35/36/45/46) | 1982 - 1984 | 1.6 D [16 D] 54 л.с. Дизель |
| Opel | Kadett D хэтчбек IV (31/34/41/44) | 1979 - 1984 | 1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett D хэтчбек IV (31/34/41/44) | 1981 - 1984 | 1.6 S [16SH] 90 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett D хэтчбек IV (31/34/41/44) | 1982 - 1984 | 1.6 D [16 D] 54 л.с. Дизель |
| Opel | Kadett D хэтчбек IV (31/34/41/44) | 1983 - 1984 | 1.8 GT/E [18 E] 115 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E Combo V (38/48) | 1992 - 1994 | 1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель |
| Opel | Kadett E кабрио V (43B) | 1986 - 1993 | 1.6 i [C16NZ; E16NZ] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E кабрио V (43B) | 1986 - 1993 | 2.0 i KAT [20 NE; C20NE; 20 SER] 116 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E кабрио V (43B) | 1986 - 1993 | 2.0 i [20 NE; C20NE; 20 SER] 115 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E кабрио V (43B) | 1987 - 1993 | 1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E кабрио V (43B) | 1987 - 1993 | 1.6 i KAT [C16LZ; C16NZ] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E кабрио V (43B) | 1989 - 1993 | 1.6 i [16SV] 82 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E кабрио V (43B) | 1990 - 1991 | 1.4 i [C14NZ] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E кабрио V (43B) | 1990 - 1992 | 2.0 GSi [20 SER; 20 XE] 156 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E кабрио V (43B) | 1990 - 1992 | 2.0 [C20XE] 150 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E кабрио V (43B) | 1990 - 1993 | 1.4 S [14NV] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1984 - 1986 | 1.6 S [16SH] 90 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1984 - 1986 | 1.8 i [18 E; 18 SE] 115 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1984 - 1987 | 1.3 S [13 S] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1984 - 1989 | 1.3 N [13 N; 13 NB] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1984 - 1989 | 1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1985 - 1986 | 1.8 i [C18NE] 100 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1985 - 1991 | 1.3 i KAT [C13N] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1986 - 1991 | 1.6 S [16SV] 82 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1986 - 1991 | 1.6 i KAT [C16LZ; C16NZ] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1986 - 1991 | 1.6 i [E16NZ] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1987 - 1990 | 1.8 [18 E] 114 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1987 - 1991 | 1.8 S [E18NV; S18NV] 84 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1987 - 1992 | 2.0 i KAT [C20NE] 115 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1987 - 1992 | 2.0 i [20 NE; 20 SE] 115 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1989 - 1991 | 1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1989 - 1992 | 1.8 i [18 SV; C18NT; C18NZ] 90 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1990 - 1991 | 1.4 S [14NV] 75 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E седан V (39/49) | 1990 - 1991 | 1.4 i [C14NZ] 60 л.с. Бензиновый |
| Opel | Kadett E универсал V (35/36/45/46) | 1984 - 1986 | 1.2 [12 SC] 55 л.с. Бензиновый |
