Колодки тормозные Seniko SF1463 CITROEN C4 Cactus 14-; PEUGEOT 301 13-; Перед
1471,47 ₽
425218; 425221; 425259; 425276; 425330; 425338; 425423; 425486; 425475; 613192280; 425238; 1610489680; 1611140680; 1611293980; 1614005880; 1617292380; 1646186180; 1647863780; 1679993980; PN0182;
CITROEN
Berlingo фургон (M_)96-08;
C2 (JM_)03-10;
C3 III (SX)16-;
C3 (FC_)02-09;
C3 Aircross II (2C_,2R_)17-;
C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_) (2C_,2R_)19-;
C3 II (A51)09-16;
C3 III Van (SX_, SY_) (SX_,SY_)19-;
C3 Picasso (SH_)09-;
C4 Cactus 14-;
C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) (0B_,0P_)19-;
C4 купе (LA_)04-11;
C4 хетчбек (LC_)04-11;
C-Elysee (DD_)12-;
DS3 (SA_)09-15;
DS3 кабрио 13-15;
Xsara Break (N2)97-05;
Xsara Picasso (N68)99-11;
XSARA Фургон/хетчбэк (N3_)99-05;
PEUGEOT
1007 (KM_)05-10;
2008 (CU_)13-;
206 CC (2D)00-07;
206 SW (2E/K)02-08;
206 хэтчбек (2A/C)99-09;
207 SW (WK_)07-12;
207 седан 07-14;
207 фургон (WA_,WC_)07-;
207 хэтчбек (WA_, WC_)06-12;
208 II (UB_,UP_,UW_)19-;
208 (CA_,CC_)12-19;
208 фургон (CR_)18-19;
301 13-;
307 Break (3E)02-10;
307 SW (3H)02-08;
92 в наличии
| Тип |
Дисковые |
|---|---|
| Сторона установки |
Передняя ось |
| Номер OEM |
16 111 406 80; 4546000; 16 140 058 80; 16 370 145 80; 16 461 861 80; 4252.18; 4252.59; 4252.76; 4254.75. |
| Артикул SENIKO |
SF1463 |
| Датчик износа |
Нет |
| Комплектность |
Колодка дискового тормоза 4 шт. |
Применяемость
Применяемость
| Марка | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Год | Двигатель |
| Citroen | Berlingo микроавтобус (MF) | 1996 - 2003 | 68 л.с. Дизель |
| Citroen | Berlingo микроавтобус (MF) | 1996 - 2008 | 60 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Berlingo микроавтобус (MF) | 1996 - 2011 | 75 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Berlingo микроавтобус (MF) | 1997 - 2002 | 90 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Berlingo микроавтобус (MF) | 1998 - 2005 | 37 л.с. Электрический |
| Citroen | Berlingo микроавтобус (MF) | 1998 - 2005 | 69 л.с. Дизель |
| Citroen | Berlingo микроавтобус (MF) | 1998 - 2005 | 70 л.с. Дизель |
| Citroen | Berlingo микроавтобус (MF) | 1999 - 2008 | 90 л.с. Дизель |
| Citroen | Berlingo микроавтобус (MF) | 2000 - 2002 | 22 л.с. Электрический |
| Citroen | Berlingo микроавтобус (MF) | 2000 - 2011 | 109 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Berlingo микроавтобус (MF) | 2002 - 2011 | 65 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Berlingo микроавтобус (MF) | 2005 - 2011 | 75 л.с. Дизель |
| Citroen | Berlingo фургон (M) | 1996 - 2008 | 59 л.с. Дизель |
| Citroen | Berlingo фургон (M) | 1996 - 2008 | 60 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Berlingo фургон (M) | 1996 - 2008 | 70 л.с. Дизель |
| Citroen | Berlingo фургон (M) | 1996 - 2012 | 75 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Berlingo фургон (M) | 1998 - 2002 | 90 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Berlingo фургон (M) | 1999 - 2008 | 69 л.с. Дизель |
| Citroen | Berlingo фургон (M) | 1999 - 2008 | 90 л.с. Дизель |
| Citroen | Berlingo фургон (M) | 2000 - 2008 | 109 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Berlingo фургон (M) | 2002 - 2008 | 65 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Berlingo фургон (M) | 2005 - 2008 | 75 л.с. Дизель |
| Citroen | Berlingo фургон II (B9) | 2011 | 57 л.с. Электрический |
| Citroen | C-Elysee (DD) | 2012 - 2017 | 1.2 [EB2 M; HMY (EB2M)] 72 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C-Elysee (DD) | 2012 - 2025 | 1.6 HDI [9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED)] 92 л.с. Дизель |
| Citroen | C-Elysee (DD) | 2012 - 2025 | 1.6 [NFP (EC5)] 115 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C-Elysee (DD) | 2018 - 2025 | 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) [HMR (EB2FA)] 83 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C-Elysee (DD) | 2018 - 2025 | 1.5 BlueHDi 100 [YHY (DV5RD)] 102 л.с. Дизель |
| Citroen | C2 (JM) | 2003 - 2009 | 1.4 HDi [8HX (DV4TD); 8HZ (DV4TD)] 68 л.с. Дизель |
| Citroen | C2 (JM) | 2003 - 2010 | 1.6 [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C2 (JM) | 2004 - 2009 | 1.6 VTS [NFS (TU5JP4S)] 122 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C2 (JM) | 2005 - 2009 | 1.6 HDi [9HZ (DV6TED4)] 109 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 (FC) | 2002 - 2009 | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 (FC) | 2003 - 2009 | 1.4 16V [KFU (ET3J4)] 88 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 (FC) | 2005 - 2009 | 1.6 16V HDi [9HX (DV6ATED4)] 90 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 AIRCROSS II VAN (2C/2R) (2C/2R) | 2019 - 2025 | PureTech 82 [HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 AIRCROSS II VAN (2C/2R) (2C/2R) | 2019 - 2025 | PureTech 82 [HNZ (EB2DT)] 110 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 Aircross II (2C/2R) | 2017 - 2025 | 1.2 Puretech 110 [HNZ (EB2DT); HNP (EB2ADT); HNV (EB2DTM)] 110 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 Aircross II (2C/2R) | 2017 - 2025 | 1.2 Puretech 82 [HMR (EB2FA); HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 Aircross II (2C/2R) | 2017 - 2025 | 1.6 HDi 92 (2C9HPA) [9HP (DV6D); 9HP (DV6DTED)] 92 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 Aircross II (2C/2R) | 2018 - 2025 | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) [YHY (DV5RD)] 102 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 Aircross II (2C/2R) | 2018 - 2025 | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) [YHY (DV5RD)] 99 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 Aircross II (2C/2R) | 2018 - 2025 | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) [YHX (DV5RC)] 120 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 II (A51) | 2009 - 2016 | 1.1 [HFX (TU1A); HFV (TU1A); HFX (TU1JP)] 60 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 II (A51) | 2009 - 2016 | 1.4 16V [8FP (EP3)] 95 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 II (A51) | 2009 - 2016 | 1.4 HDi [8HR (DV4C); 8HP (DV4C); 8HZ (DV4TD)] 68 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 II (A51) | 2009 - 2016 | 1.4 VTi [8FR (EP3)] 98 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 II (A51) | 2009 - 2016 | 1.4 [K6E (TU3A); KFT (TU3A); KFV (TU3A); KFT (TU3AE5)] 73 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 II (A51) | 2009 - 2016 | 1.6 HDi [9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED)] 92 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 II (A51) | 2009 - 2016 | 1.6 HDi [9HR (DV6C)] 112 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 II (A51) | 2012 - 2016 | 1.0 VTi 68 [ZMZ (EB0)] 68 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 II (A51) | 2012 - 2016 | 1.2 VTi 82 [HMZ (EB2); HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 II (A51) | 2012 - 2016 | 1.6 HDi 115 [9HD (DV6C)] 114 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 II (A51) | 2014 - 2016 | 1.2 VTi 110 [HNZ (EB2DT)] 110 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 II (A51) | 2014 - 2016 | 1.6 BlueHDi 100 [BHY (DV6FD)] 99 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 II (A51) | 2015 - 2016 | 1.6 BlueHDi 75 [9HK (DV6ETEDM); BHW (DV6FE)] 75 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 III (SX) | 2016 | 1.2 VTi 68 [HMM (EB2FAD); HMP (EB2FB)] 68 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 III (SX) | 2016 - 2025 | 1.2 THP 110 [HNZ (EB2DT); HNP (EB2ADT); HNV (EB2DTM)] 110 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 III (SX) | 2016 - 2025 | 1.2 VTi 82 [HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 III (SX) | 2016 - 2025 | 1.6 BlueHDi 100 [BHY (DV6FD)] 99 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 III (SX) | 2016 - 2025 | 1.6 BlueHDi 75 [BHW (DV6FE)] 75 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 III (SX) | 2017 - 2025 | 1.6 VTi (SXNFPT) [NFP (EC5)] 115 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 III (SX) | 2018 - 2025 | 1.2 PureTech 82 LPG [HMR (EB2FA)] 83 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 III (SX) | 2018 - 2025 | 1.2 PureTech 82 [HMR (EB2FA)] 83 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 III (SX) | 2018 - 2025 | 1.5 BlueHDi 100 [YHY (DV5RD)] 102 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 III Van (SX/SY) (SX/SY) | 2019 - 2025 | BlueHDi 100 [BHY (DV6FD)] 99 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 III Van (SX/SY) (SX/SY) | 2019 - 2025 | BlueHDi 100 [YHY (DV5RD)] 102 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 III Van (SX/SY) (SX/SY) | 2019 - 2025 | BlueHDi 75 [BHW (DV6FE)] 75 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 III Van (SX/SY) (SX/SY) | 2019 - 2025 | PureTech 110 [HNZ (EB2DT)] 110 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 III Van (SX/SY) (SX/SY) | 2019 - 2025 | PureTech 82 [HMR (EB2FA)] 83 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 Picasso (SH) | 2009 - 2025 | 1.4 [8FN (EP3); 8FP (EP3); 8FS (EP3)] 95 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 Picasso (SH) | 2009 - 2025 | 1.6 HDi [9HX (DV6ATED4)] 90 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 Picasso (SH) | 2009 - 2025 | 1.6 HDi [9HZ (DV6TED4)] 110 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 Picasso (SH) | 2009 - 2025 | 1.6 [5FS (EP6C); 5FW (EP6); 5FP (EP6)] 120 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 Picasso (SH) | 2010 - 2025 | 1.6 HDI 90 [9HP (DV6DTED)] 92 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 Picasso (SH) | 2010 - 2025 | 1.6 HDi 110 [9HR (DV6C)] 112 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 Picasso (SH) | 2012 - 2025 | 1.4 VTi 95 LPG [8FN (EP3); 8FP (EP3)] 95 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 Picasso (SH) | 2013 - 2025 | 1.6 HDi 115 [9HD (DV6C); 9HL (DV6C)] 114 л.с. Дизель |
| Citroen | C3 Picasso (SH) | 2015 - 2025 | 1.2 THP 110 [HNZ (EB2DT)] 110 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C3 Picasso (SH) | 2015 - 2025 | 1.6 BlueHDi 100 [BHY (DV6FD)] 99 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 CACTUS Van (0B/0P) (0B/0P) | 2019 - 2025 | BlueHDi 100 [BHY (DV6FD)] 99 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 CACTUS Van (0B/0P) (0B/0P) | 2019 - 2025 | BlueHDi 100 [YHY (DV5RD)] 99 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 CACTUS Van (0B/0P) (0B/0P) | 2019 - 2025 | PureTech 110 [HNZ (EB2DT); HNP (EB2ADT)] 110 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 CACTUS Van (0B/0P) (0B/0P) | 2019 - 2025 | PureTech 130 [HNY (EB2DTS)] 131 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 CACTUS Van (0B/0P) (0B/0P) | 2019 - 2025 | PureTech 82 [HMZ (EB2)] 82 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 Cactus | 2014 - 2025 | 1.2 THP 110 [HNZ (EB2DT); HNP (EB2ADT); HNV (EB2DTM)] 110 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 Cactus | 2014 - 2025 | 1.2 VTi 75 [HMU (EB2D); HMU (EB2FD)] 75 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 Cactus | 2014 - 2025 | 1.2 VTi 82 [HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 Cactus | 2014 - 2025 | 1.6 HDi 100 [BHY (DV6FD)] 99 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 Cactus | 2014 - 2025 | 1.6 HDi 90 [9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6D); 9HP (DV6DTED)] 92 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 Cactus | 2018 - 2025 | 1.5 BlueHDi 100 [YHY (DV5RD)] 102 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 Cactus | 2018 - 2025 | 1.5 BlueHDi 100 [YHY (DV5RD)] 99 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 Cactus | 2018 - 2025 | 1.5 BlueHDi 120 [YHX (DV5RC)] 120 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 купе (LA) | 2004 - 2011 | 1.4 16V [KFU (ET3J4)] 88 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 купе (LA) | 2004 - 2011 | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 купе (LA) | 2004 - 2011 | 1.6 HDi [9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4)] 90 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 купе (LA) | 2008 - 2011 | 1.6 VTi 120 [5FW (EP6)] 120 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 хетчбек (LC) | 2004 - 2011 | 1.4 16V [KFU (ET3J4)] 88 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 хетчбек (LC) | 2004 - 2011 | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 хетчбек (LC) | 2004 - 2011 | 1.6 HDi [9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4)] 90 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 хетчбек (LC) | 2007 - 2008 | 1.6 16V Bio-Flex [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 хетчбек (LC) | 2008 - 2011 | 1.6 VTi 120 [5FW (EP6)] 120 л.с. Бензиновый |
| Citroen | DS3 (SA) | 2009 - 2015 | 1.4 VTi 98 [8FR (EP3); 8FR (EP3C)] 98 л.с. Бензиновый |
| Citroen | DS3 (SA) | 2009 - 2015 | 1.6 HDi [9HP (DV6DTED)] 92 л.с. Дизель |
| Citroen | DS3 (SA) | 2010 - 2015 | 1.4 16V [8FP (EP3)] 95 л.с. Бензиновый |
| Citroen | DS3 (SA) | 2010 - 2015 | 1.4 HDi 70 [8HR (DV4C); 8HP (DV4C)] 68 л.с. Дизель |
| Citroen | DS3 (SA) | 2013 - 2015 | 1.2 VTi 82 [HMZ (EB2); HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый |
| Citroen | DS3 (SA) | 2013 - 2015 | 1.6 HDi 115 [BHX (DV6FC)] 115 л.с. Дизель |
| Citroen | DS3 (SA) | 2013 - 2015 | 1.6 HDi 120 [BHZ (DV6FC)] 120 л.с. Дизель |
| Citroen | DS3 (SA) | 2014 - 2015 | 1.2 VTi 110 [HNZ (EB2DT)] 110 л.с. Бензиновый |
| Citroen | DS3 (SA) | 2014 - 2015 | 1.6 HDi 100 [BHY (DV6FD)] 99 л.с. Дизель |
| Citroen | DS3 кабрио | 2013 - 2015 | 1.2 VTi 82 [HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый |
| Citroen | DS3 кабрио | 2013 - 2015 | 1.6 HDi 90 [9HP (DV6DTED)] 92 л.с. Дизель |
| Citroen | DS3 кабрио | 2014 - 2015 | 1.2 VTi 110 [HNZ (EB2DT)] 110 л.с. Бензиновый |
| Citroen | DS3 кабрио | 2014 - 2015 | 1.6 HDi 100 [BHY (DV6FD)] 99 л.с. Дизель |
| Citroen | DS3 кабрио | 2014 - 2015 | 1.6 HDi 120 [BHZ (DV6FC)] 120 л.с. Дизель |
| Citroen | XSARA Фургон/хетчбэк (N3) | 1999 - 2005 | 1.9 D [WJZ (DW8)] 69 л.с. Дизель |
| Citroen | XSARA Фургон/хетчбэк (N3) | 2000 - 2005 | 2.0 HDi [RHY (DW10TD)] 90 л.с. Дизель |
| Citroen | Xsara Break (N2) | 1997 - 2005 | 1.4 i [KFW (TU3JP); KFX (TU3JP)] 75 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Xsara Break (N2) | 1998 - 2005 | 1.9 D [WJY (DW8B); WJZ (DW8)] 70 л.с. Дизель |
| Citroen | Xsara Break (N2) | 1999 - 2005 | 2.0 HDI 90 [RHY (DW10TD)] 90 л.с. Дизель |
| Citroen | Xsara Break (N2) | 2000 - 2005 | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Xsara Break (N2) | 2003 - 2005 | 1.4 HDi [8HX (DV4TD)] 68 л.с. Дизель |
| Citroen | Xsara Picasso (N68) | 1999 - 2001 | 1.6 [NFZ (TU5JP)] 88 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Xsara Picasso (N68) | 1999 - 2010 | 1.6 [NFV (TU5JP)] 95 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Xsara Picasso (N68) | 1999 - 2011 | 2.0 HDi [RHY (DW10TD)] 90 л.с. Дизель |
| Citroen | Xsara Picasso (N68) | 2000 - 2005 | 1.8 16V [6FZ (EW7J4)] 115 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Xsara Picasso (N68) | 2001 - 2004 | 1.6 Chrono [NFV (TU5JP)] 101 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Xsara Picasso (N68) | 2002 - 2012 | 1.6 [NFZ (TU5JP)] 91 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Xsara Picasso (N68) | 2003 - 2012 | 2.0 16V [RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Xsara Picasso (N68) | 2004 - 2011 | 1.6 HDi [9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4)] 109 л.с. Дизель |
| Citroen | Xsara Picasso (N68) | 2005 - 2011 | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Xsara Picasso (N68) | 2005 - 2011 | 1.6 HDi [9HX (DV6ATED4)] 90 л.с. Дизель |
| Citroen | Xsara хетчбек 3 дв (N0) | 1998 - 2005 | 1.4 i [KFW (TU3JP); KFX (TU3JP)] 75 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Xsara хетчбек 3 дв (N0) | 1999 - 2005 | 1.9 D [WJY (DW8B); WJZ (DW8)] 70 л.с. Дизель |
| Citroen | Xsara хетчбек 3 дв (N0) | 1999 - 2005 | 2.0 HDI 90 [RHY (DW10TD)] 90 л.с. Дизель |
| Citroen | Xsara хетчбек 3 дв (N0) | 2000 - 2005 | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Xsara хетчбек 3 дв (N0) | 2003 - 2005 | 1.4 HDi [8HX (DV4TD)] 68 л.с. Дизель |
| Citroen | Xsara хетчбек 5 дв (N1) | 1997 - 2005 | 1.4 i [KFW (TU3JP); KFX (TU3JP)] 75 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Xsara хетчбек 5 дв (N1) | 1998 - 2005 | 1.9 D [WJY (DW8B); WJZ (DW8)] 70 л.с. Дизель |
| Citroen | Xsara хетчбек 5 дв (N1) | 1999 - 2005 | 2.0 HDi 90 [RHY (DW10TD)] 90 л.с. Дизель |
| Citroen | Xsara хетчбек 5 дв (N1) | 2000 - 2005 | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Citroen | Xsara хетчбек 5 дв (N1) | 2003 - 2005 | 1.4 HDi [8HX (DV4TD)] 68 л.с. Дизель |
| DS | DS 3 (SA) | 2015 - 2019 | 1.2 VTi 110 [HNP (EB2ADT); HNZ (EB2DT)] 110 л.с. Бензиновый |
| DS | DS 3 (SA) | 2015 - 2019 | 1.2 VTi 82 [HMZ (EB2); HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый |
| DS | DS 3 (SA) | 2015 - 2019 | 1.6 BlueHDi 100 [BHY (DV6FD)] 99 л.с. Дизель |
| DS | DS 3 (SA) | 2015 - 2019 | 1.6 BlueHDi 120 [BHZ (DV6FC)] 120 л.с. Дизель |
| DS | DS 3 (SA) | 2015 - 2019 | 1.6 BlueHDi 75 [BHW (DV6FE)] 75 л.с. Дизель |
| DS | DS 3 (SA) | 2015 - 2019 | 1.6 THP 165 [5GZ (EP6FDT)] 165 л.с. Бензиновый |
| DS | DS 3 кабрио (SB) | 2015 - 2019 | 1.2 VTi 110 [HNP (EB2ADT); HNZ (EB2DT)] 110 л.с. Бензиновый |
| DS | DS 3 кабрио (SB) | 2015 - 2019 | 1.2 VTi 82 [HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый |
| DS | DS 3 кабрио (SB) | 2015 - 2019 | 1.6 BlueHDi 100 [BHY (DV6FD)] 99 л.с. Дизель |
| DS | DS 3 кабрио (SB) | 2015 - 2019 | 1.6 BlueHDi 120 [BHZ (DV6FC)] 120 л.с. Дизель |
| DS | DS 3 кабрио (SB) | 2015 - 2019 | 1.6 THP 165 [5GZ (EP6FDT)] 165 л.с. Бензиновый |
| Dodge | COLT [USA] седан XI | 2005 - 2008 | 2.4 [NFU (TU5JP4)] 136 л.с. Бензиновый |
| FENGSHEN | H30 хэтчбек | 2010 - 2015 | 1.6 [N6A 10FX3A PSA] 106 л.с. Бензиновый |
| FENGSHEN | S30 седан | 2009 - 2025 | 1.6 [N6A 10FX3A PSA] 106 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 1007 (KM) | 2005 - 2010 | 1.4 16V [KFU (ET3J4)] 88 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 1007 (KM) | 2005 - 2010 | 1.4 HDi [8HX (DV4TD); 8HZ (DV4TD)] 68 л.с. Дизель |
| Peugeot | 1007 (KM) | 2005 - 2010 | 1.4 [KFV (TU3JP); KFV (TU3A)] 75 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 1007 (KM) | 2005 - 2010 | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2013 - 2018 | 1.2 VTi [HMZ (EB2); HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2013 - 2025 | 1.4 HDi [8HR (DV4C)] 68 л.с. Дизель |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2013 - 2025 | 1.6 HDi [9HD (DV6C); 9HD (DV6CTED)] 114 л.с. Дизель |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2013 - 2025 | 1.6 HDi [9HP (DV6DTED)] 92 л.с. Дизель |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2013 - 2025 | 1.6 VTi [5FS (EP6C)] 116 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2013 - 2025 | 1.6 VTi [NFP (EC5); 5FS (EP6C)] 120 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2014 - 2025 | 1.6 BlueHDi 120 [BHZ (DV6FC)] 120 л.с. Дизель |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2014 - 2025 | 1.6 HDi [BHX (DV6FC)] 116 л.с. Дизель |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2015 - 2025 | 1.2 THP 110 [HNZ (EB2DT); HNP (EB2ADT); HNV (EB2DTM)] 110 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2015 - 2025 | 1.2 THP 130 [HNY (EB2DTS); HNS (EB2ADTS)] 130 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2015 - 2025 | 1.6 BlueHDi 100 [BHY (DV6FD)] 100 л.с. Дизель |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2015 - 2025 | 1.6 BlueHDi 75 [BHW (DV6FE)] 75 л.с. Дизель |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2018 - 2019 | 1.2 PureTech 82 [HMR (EB2FA)] 82 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2018 - 2025 | 1.5 BlueHDI 100 [YHY (DV5RD)] 102 л.с. Дизель |
| Peugeot | 2008 (CU) | 2018 - 2025 | 1.5 BlueHDI 120 [YHX (DV5RC)] 120 л.с. Дизель |
| Peugeot | 206 CC (2D) | 2000 - 2007 | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 206 CC (2D) | 2000 - 2007 | 2.0 S16 [RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 206 CC (2D) | 2005 - 2007 | 1.6 HDi FAP 110 [9HZ (DV6TED4)] 109 л.с. Дизель |
| Peugeot | 206 SW (2E/K) | 2002 - 2008 | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 206 SW (2E/K) | 2002 - 2008 | 1.6 LPG [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 206 SW (2E/K) | 2002 - 2008 | 2.0 16V [RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 206 SW (2E/K) | 2002 - 2008 | 2.0 HDi [RHY (DW10TD)] 90 л.с. Дизель |
| Peugeot | 206 SW (2E/K) | 2003 - 2008 | 1.4 16V [KFU (ET3J4)] 88 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 206 SW (2E/K) | 2004 - 2008 | 1.6 HDi FAP 110 [9HZ (DV6TED4)] 109 л.с. Дизель |
| Peugeot | 206 SW (2E/K) | 2005 - 2008 | 1.6 [NFU (TU5JP4)] 110 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 206 хэтчбек (2A/C) | 1999 - 2007 | 2.0 S16 [RFR (DEW10J4); RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 206 хэтчбек (2A/C) | 1999 - 2009 | 2.0 HDI 90 [RHY (DW10TD)] 90 л.с. Дизель |
| Peugeot | 206 хэтчбек (2A/C) | 2000 - 2009 | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 206 хэтчбек (2A/C) | 2001 - 2009 | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 107 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 206 хэтчбек (2A/C) | 2003 - 2008 | 1.4 16V [KFU (ET3J4)] 88 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 206 хэтчбек (2A/C) | 2004 - 2007 | 1.6 HDi FAP 110 [9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4)] 109 л.с. Дизель |
| Peugeot | 207 SW (WK) | 2007 - 2012 | 1.4 [KFT (TU3AE5); KFT (TU3AE5); KFV (TU3A)] 74 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 207 SW (WK) | 2007 - 2012 | 1.6 HDi [9HV (DV6TED4); 9HV (DV6TED4); 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4)] 90 л.с. Дизель |
| Peugeot | 207 седан | 2007 - 2012 | 1.4 [KFT (TU3A); KFV (TU3A)] 73 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 207 седан | 2008 - 2014 | 1.4 Bioflex [KFW (TU3JP); KFW (TU3A)] 82 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 207 фургон (WA/WC) | 2007 - 2012 | 1.6 HDi [9HV (DV6TED4); 9HX (DV6ATED4)] 90 л.с. Дизель |
