Колодки тормозные Seniko SF1762 PEUGEOT 308 (09-14); Citroen C4 (08-13);Перед
2381,96 ₽
10138340; 10203163; 10248966; 10767908; 1609987980; 1611457880; 425260; 425323; 425343; 425344; 425477; 425488; E172150; E172359; 1617273380; 1636411180; 1647862680; 1647874080; 1647874180; 425488; 425477; 425260; 425344; 425323; PN0348W;
Citroen
C4 06-13;
DS4 11-15;
DS5 11-15;
Peugeot
208 12-19;
3008 09-16;
307 03-10;
308 07-14;
5008 12-17;
SEAT Ibiza 15-;
97 в наличии
| Тип |
Дисковые |
|---|---|
| Сторона установки |
Передняя ось |
| Номер OEM |
5N0 698 151; 5N0 698 151 A; 5N0 698 151 B; 5N0 698 151 C. |
| Артикул SENIKO |
SF1762 |
| Датчик износа |
Нет |
| Комплектность |
Колодка дискового тормоза 4 шт. |
Применяемость
Применяемость
| Марка | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Год | Двигатель |
| Citroen | C4 Grand Picasso (UA) | 2006 - 2013 | 2.0 HDi [RHJ (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4)] 136 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 Grand Picasso (UA) | 2006 - 2013 | 2.0 i 16V [RFJ (EW10A)] 140 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 Grand Picasso (UA) | 2008 - 2013 | 1.6 16V [5FX (EP6DT)] 150 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 Grand Picasso (UA) | 2008 - 2013 | 1.6 THP 140 [5FT (EP6DT)] 140 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 Grand Picasso (UA) | 2009 - 2013 | 2.0 HDi [RHE (DW10CTED4)] 150 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 Grand Picasso (UA) | 2010 - 2013 | 1.6 THP 155 [5FV (EP6CDT)] 156 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 Grand Picasso (UA) | 2010 - 2013 | 2.0 HDi 165 [RHH (DW10CTED4)] 163 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 Picasso (UD) | 2006 - 2013 | 2.0 HDi [RHJ (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4)] 136 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 Picasso (UD) | 2007 - 2013 | 2.0 i 16V [RFJ (EW10A)] 140 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 Picasso (UD) | 2008 - 2013 | 1.6 16V [5FX (EP6DT)] 150 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 Picasso (UD) | 2008 - 2013 | 1.6 THP 140 [5FT (EP6DT)] 140 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 Picasso (UD) | 2009 - 2013 | 2.0 HDi [RHE (DW10CTED4)] 150 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 Picasso (UD) | 2010 - 2013 | 1.6 THP 155 [5FV (EP6CDT)] 156 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 Picasso (UD) | 2010 - 2013 | 2.0 HDi 165 [RHH (DW10CTED4)] 163 л.с. Дизель |
| Citroen | C4 хетчбек II (B7) | 2011 - 2016 | 1.6 16V [5FV (EP6CDT)] 156 л.с. Бензиновый |
| Citroen | C4 хетчбек II (B7) | 2011 - наст. время | 2.0 HDi [RHE (DW10CTED4); AHR (DW10FD)] 150 л.с. Дизель |
| Citroen | DS4 (NX) | 2011 - 2015 | 1.6 THP 150 [5FE (EP6CDTMD); 5FV (EP6CDTMD)] 150 л.с. Бензиновый |
| Citroen | DS4 (NX) | 2011 - 2015 | 1.6 THP 155 [5FV (EP6CDT)] 156 л.с. Бензиновый |
| Citroen | DS4 (NX) | 2011 - 2015 | 2.0 HDi 135 [AHV (DW10FDD); RHD (DW10CB); RHD (DW10CTED4); 136 л.с. Дизель |
| Citroen | DS4 (NX) | 2011 - 2015 | 2.0 HDi 160 [RHH (DW10CTED4)] 163 л.с. Дизель |
| Citroen | DS4 (NX) | 2012 - 2015 | 1.6 THP 160 [5FM (EP6CDTM); 5FM (EP6DT)] 163 л.с. Бензиновый |
| Citroen | DS4 (NX) | 2014 - 2015 | 2.0 BlueHDi 150 [AHX (DW10FD)] 150 л.с. Дизель |
| Citroen | DS4 (NX) | 2014 - 2015 | 2.0 BlueHDi 180 [AHW (DW10FC)] 180 л.с. Дизель |
| Citroen | DS5 | 2011 - 2015 | 1.6 HDi 110 [9HR (DV6C)] 112 л.с. Дизель |
| Citroen | DS5 | 2011 - 2015 | 1.6 THP 150 [5FE (EP6CDTMD); 5FV 150 л.с. Бензиновый |
| Citroen | DS5 | 2011 - 2015 | 1.6 THP 155 [5FV (EP6CDT)] 156 л.с. Бензиновый |
| Citroen | DS5 | 2011 - 2015 | 1.6 THP 200 [5FU (EP6DTX)] 200 л.с. Бензиновый |
| Citroen | DS5 | 2011 - 2015 | 2.0 HDi 135 [RHD (DW10CB)] 136 л.с. Дизель |
| Citroen | DS5 | 2011 - 2015 | 2.0 HDi 160 [RHH (DW10CTED4)] 163 л.с. Дизель |
| Citroen | DS5 | 2012 - 2015 | 1.6 HDi 115 [9HD (DV6C)] 114 л.с. Дизель |
| Citroen | DS5 | 2013 - 2015 | 1.6 HDi [BHX (DV6FC)] 115 л.с. Дизель |
| Citroen | DS5 | 2013 - 2015 | 2.0 HDi 180 [AHW (DW10FC)] 180 л.с. Дизель |
| Citroen | DS5 | 2014 - 2015 | 1.6 HDi 120 [BHZ (DV6FC)] 120 л.с. Дизель |
| Citroen | DS5 | 2014 - 2015 | 2.0 BlueHDi 150 [AHX (DW10FD)] 150 л.с. Дизель |
| Opel | Corsa F VI (P2JO) | 2019 - наст. время | CORSA-e (68) [ZKX (ZK01)] 136 л.с. Электрический |
| Opel | MOKKA II | 2020 - наст. время | MOKKA-e (76) [ZKX (ZK01)] 136 л.с. Электрический |
| Peugeot | 207 SW (WK) | 2007 - 2012 | 1.6 16V RC [5FY (EP6DTS)] 174 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 207 хэтчбек (WA/WC) | 2007 - 2012 | 1.6 16V RC [5FY (EP6DTS)] 174 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2012 - 2019 | 1.0 VTi 12V [EB0; ZMZ (EB0)] 68 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2012 - 2019 | 1.2 VTi 12V [EB2; HMZ (EB2); HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2012 - 2019 | 1.4 HDi [8HP (DV4C); 8HR (DV4C); DV4 C] 68 л.с. Дизель |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2012 - 2019 | 1.4 VTi 16V [8FS (EP3); EP3C; 8FP (EP3C); EP3] 95 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2012 - 2019 | 1.6 GTi [5FU (EP6CDTX)] 200 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2012 - 2019 | 1.6 HDi [9HD (DV6C); 9HD (DV6CTED); DV6 C] 114 л.с. Дизель |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2012 - 2019 | 1.6 HDi [9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED)] 92 л.с. Дизель |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2012 - 2019 | 1.6 THP 16V [5FE (EP6CDT); 5FV (EP6CDT); 5FV (EP6DT)] 156 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2012 - 2019 | 1.6 VTi 16V [5FS (EP6C); EP6] 120 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2013 - 2019 | 1.2 THP [HNZ (EB2DT); HNP (EB2ADT); HNV (EB2DTM)] 110 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2013 - 2019 | 1.6 BlueHDi 120 [BHZ (DV6FC)] 120 л.с. Дизель |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2013 - 2019 | 1.6 HDi [9HK (DV6ETEDM); BHW (DV6FE)] 75 л.с. Дизель |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2013 - 2019 | 1.6 [EC5F] 116 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2014 - 2019 | 1.6 GTi [5GR (EP6FDTX)] 208 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2014 - 2019 | 1.6 HDi [BHX (DV6FC)] 116 л.с. Дизель |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2015 - 2019 | 1.6 BlueHDi 100 [BHY (DV6FD)] 100 л.с. Дизель |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2015 - 2019 | 1.6 THP 163 [5GZ (EP6FDT)] 163 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2016 - 2019 | 1.2 [HMM (EB2FAD); HMP (EB2FB)] 68 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2018 - 2019 | 1.2 PureTech 82 [HMR (EB2FA); HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 208 (CA/CC) | 2018 - 2019 | 1.5 BlueHDI 100 [YHY (DV5RD)] 102 л.с. Дизель |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2009 | 1.6 THP [5FE (EP6CDTM) |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2009 | 1.6 THP [5FV (EP6CDT)] 156 .. |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2009 | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 [AHX (DW10FD) |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2009 | 2.0 HDi [RHH (DW10CTED4)] 163 .. |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2009 | 5FE (EP6CDTMD) |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2009 | 5FX (EP6DT |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2009 | RHE (DW10 |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2009 - 2016 | 1.6 THP [5FE (EP6CDT MD); 5FN (EP6CDT); 5FV (EP6CDT)] 150 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2009 - 2016 | 1.6 THP [5FE (EP6CDT MD); 5FV (EP6CDT); 5FV (EP6DT)] 150 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2009 - 2016 | 1.6 THP [5FX (EP6DT); 5FE (EP6CDT MD); 5FE (EP6CDTM)] 150 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2009 - 2016 | 2.0 HDi [AHX (DW10FD); RHE (DW10CTED4)] 150 л.с. Дизель |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2009 - 2016 | 2.0 HDi [RHH (DW10CTED4)] 165 л.с. Дизель |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2011 | 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) [RHC (DW10CTED4)] 200 .. |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2011 | 2.0 HDi Hybrid4 [RHC (DW10CTED4)] 163 .. |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2011 | 2.0 HDi [RHD (DW10CB)] 136 .. |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2011 - 2016 | 2.0 HDi Hybrid4 [RHC (DW10CTED4)] 200 л.с. Гибрид |
| Peugeot | 3008 (0U) | 2011 - 2016 | 2.0 HDi [RHD (DW10CB)] 136 л.с. Дизель |
| Peugeot | 3008 II (M) | 2016 - наст. время | 1.6 THP [5GX (EP6FDTMD)] 150 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 307 Break (3E) | 2004 - 2010 | 2.0 HDi 135 FAP [RHR (DW10BTED4)] 136 л.с. Дизель |
| Peugeot | 307 Break (3E) | 2005 - 2010 | 2.0 16V [RFK (EW10J4S)] 177 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 307 CC (3B) | 2003 - 2010 | 2.0 16V [RFK (EW10J4S)] 177 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 307 CC (3B) | 2005 - 2010 | 2.0 HDi 135 FAP [RHR (DW10BTED4)] 136 л.с. Дизель |
| Peugeot | 307 SW (3H) | 2004 - 2008 | 2.0 HDi 135 [RHR (DW10BTED4)] 136 л.с. Дизель |
| Peugeot | 307 хэтчбек (3A/C) | 2003 - 2010 | 2.0 HDi 135 [RHR (DW10BTED4)] 136 л.с. Дизель |
| Peugeot | 307 хэтчбек (3A/C) | 2005 - 2010 | 2.0 16V [RFK (EW10J4S)] 177 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 308 CC (4B) | 2009 - 2012 | 2.0 D [RHF (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4)] 140 л.с. Дизель |
| Peugeot | 308 CC (4B) | 2009 - 2014 | 1.6 16V [5FE (EP6CDT); 5FV (EP6CDT)] 156 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 308 CC (4B) | 2009 - 2014 | 1.6 16V [5FT (EP6DT)] 140 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 308 CC (4B) | 2009 - 2014 | 1.6 16V [5FX (EP6DT)] 150 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 308 CC (4B) | 2009 - 2014 | 2.0 CVVT [RFJ (EW10A)] 140 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 308 CC (4B) | 2009 - 2014 | 2.0 HDi [RHH (DW10CTED4)] 163 л.с. Дизель |
| Peugeot | 308 CC (4B) | 2009 - 2014 | 2.0 HDi [RHR (DW10BTED4)] 136 л.с. Дизель |
| Peugeot | 308 SW (4E) | 2007 - 2012 | 2.0 HDi [RHR (DW10BTED4)] 136 л.с. Дизель |
| Peugeot | 308 SW (4E) | 2007 - 2014 | 1.6 16V [5FT (EP6DT)] 140 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 308 SW (4E) | 2007 - 2014 | 1.6 16V [5FX (EP6DT)] 150 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 308 SW (4E) | 2007 - 2014 | 2.0 HDi [RHR (DW10BTED4)] 140 л.с. Дизель |
| Peugeot | 308 SW (4E) | 2008 - 2014 | 1.6 16V [5FY (EP6DTS)] 174 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 308 SW (4E) | 2009 - 2014 | 1.6 16V [5FE (EP6CDT); 5FV (EP6CDT)] 156 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 308 SW (4E) | 2009 - 2014 | 2.0 HDi [RHH (DW10CTED4)] 163 л.с. Дизель |
| Peugeot | 308 SW (4E) | 2011 - 2014 | 2.0 HDi [RHE (DW10CTED4)] 150 л.с. Дизель |
| Peugeot | 308 хэтчбек (4A/4C) | 2007 - 2014 | 2.0 HDi [RHR (DW10BTED4); RHR (DW10CB)] 136 л.с. Дизель |
| Peugeot | 308 хэтчбек (4A/4C) | 2008 - 2014 | 1.6 16V [5FY (EP6DTS)] 174 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 308 хэтчбек (4A/4C) | 2009 - 2014 | 1.6 16V [5FE (EP6CDT); 5FV (EP6CDT)] 156 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 308 хэтчбек (4A/4C) | 2010 - 2014 | 2.0 HDi [RHR (DW10BTED4)] 140 л.с. Дизель |
| Peugeot | 308 хэтчбек (4A/4C) | 2012 - 2014 | 2.0 HDi [RHH (DW10CTED4)] 163 л.с. Дизель |
| Peugeot | 5008 (0E/ 0U) | 2009 - 2017 | 1.6 16V [5FE (EP6CDT); 5FV (EP6CDT)] 156 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 5008 (0E/ 0U) | 2009 - 2017 | 2.0 HDi [AHX (DW10FD); RHE (DW10CTED4); AHR (DW10FD)] 150 л.с. Дизель |
| Peugeot | 5008 (0E/ 0U) | 2009 - 2017 | 2.0 HDi [RHH (DW10CTED4)] 163 л.с. Дизель |
| Peugeot | 5008 (0E/ 0U) | 2012 - 2017 | 1.6 THP 150 [5FX (EP6DT)] 150 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 5008 (0E/ 0U) | 2012 - 2017 | 1.6 THP 165 [5GZ (EP6FDT)] 165 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 5008 (0E/ 0U) | 2012 - 2017 | 1.6 [5GZ (EP6FDT)] 163 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | 5008 (0E/ 0U) | 2012 - 2017 | 2.0 HDi [AHV (DW10FD); RHD (DW10CB); RHD (DW10CTED4)] 136 л.с. Дизель |
| Peugeot | 5008 (0E/ 0U) | 2014 - 2017 | 1.6 HDi [BHZ (DV6FC)] 120 л.с. Дизель |
| Peugeot | 5008 (0E/ 0U) | 2015 - 2017 | 1.2 [HNY (EB2DTS)] 131 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | RCZ | 2010 - 2015 | 1.6 16V [5FE (EP6CDT); 5FV (EP6CDT); 5FV (EP6DT)] 156 л.с. Бензиновый |
| Peugeot | RCZ | 2010 - 2015 | 2.0 HDi [RHH (DW10CTED4)] 163 л.с. Дизель |
| Peugeot | RCZ | 2011 - 2015 | 1.6 THP 150 [5FE (EP6CDT MD)] 150 л.с. Бензиновый |
| SEAT | IBIZA IV (6J5/ 6P1) | 2015 | 1.0 TSI [CHZB] 95 .. |
| SEAT | IBIZA IV (6J5/ 6P1) | 2015 | 1.0 TSI [CHZC] 110 .. |
| SEAT | IBIZA IV (6J5/ 6P1) | 2015 | 1.0 [CHYB] 75 .. |
| SEAT | IBIZA IV (6J5/ 6P1) | 2015 | 1.2 TSI [CJZC] 90 .. |
| SEAT | IBIZA IV (6J5/ 6P1) | 2015 | 1.2 TSI [CJZD] 110 .. |
| SEAT | IBIZA IV (6J5/ 6P1) | 2015 | 1.4 TDI [CUSA] 75 .. |
| SEAT | IBIZA IV (6J5/ 6P1) | 2015 | 1.4 TDI [CUSB] 90 .. |
| SEAT | IBIZA IV (6J5/ 6P1) | 2015 | 1.4 TDI [CUTA |
| SEAT | IBIZA IV (6J5/ 6P1) | 2015 | 1.4 TSI [CZEA] 150 .. |
| SEAT | IBIZA IV (6J5/ 6P1) | 2015 | CYZA] 105 .. |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1/ 6P5) | 2015 | 1.0 TSI [CHZB] 95 .. |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1/ 6P5) | 2015 | 1.0 TSI [CHZC] 110 .. |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1/ 6P5) | 2015 | 1.0 [CHYB] 75 .. |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1/ 6P5) | 2015 | 1.2 TSI [CJZC] 90 .. |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1/ 6P5) | 2015 | 1.2 TSI [CJZD] 110 .. |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1/ 6P5) | 2015 | 1.4 TDI [CUSA] 75 .. |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1/ 6P5) | 2015 | 1.4 TDI [CUSB] 90 .. |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1/ 6P5) | 2015 | 1.4 TDI [CUTA |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1/ 6P5) | 2015 | 1.4 TSI [CZEA] 150 .. |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1/ 6P5) | 2015 | 1.8 TSI Cupra [DAJA] 192 .. |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1/ 6P5) | 2015 | CYZA] 105 .. |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8/ 6P8) | 2015 | 1.0 TSI [CHZB] 95 .. |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8/ 6P8) | 2015 | 1.0 TSI [CHZC] 110 .. |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8/ 6P8) | 2015 | 1.0 [CHYB] 75 .. |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8/ 6P8) | 2015 | 1.2 TSI [CJZC] 90 .. |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8/ 6P8) | 2015 | 1.2 TSI [CJZD] 110 .. |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8/ 6P8) | 2015 | 1.4 TDI [CUSA] 75 .. |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8/ 6P8) | 2015 | 1.4 TDI [CUSB] 90 .. |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8/ 6P8) | 2015 | 1.4 TDI [CUTA |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8/ 6P8) | 2015 | 1.4 TSI [CZEA] 150 .. |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8/ 6P8) | 2015 | CYZA] 105 .. |
| SEAT | Mii (KF1/ KE1) | 2011 | 1.0 [CHYA] 60 .. |
| SEAT | Mii (KF1/ KE1) | 2011 | 1.0 [CHYB] 75 .. |
| SEAT | Mii (KF1/ KE1) | 2012 | 1.0 EcoFuel [CPGA] 68 .. |
