Ремень ручейковый 5PK1013

517,00 

100 в наличии

Применяемость

Применяемость

Марка Модель Год Двигатель
Марка Модель Год Двигатель
Alfa Romeo 155 I Рестайлинг Седан 1995 - 1996 2.5 MT (165 л.с.)
Alfa Romeo 155 I Рестайлинг Седан 1995 - 1997 2.5 MT (163 л.с.)
Alfa Romeo 155 I Седан 1992 - 1995 2.5 MT (163 л.с.)
Alfa Romeo 155 I Седан 1992 - 1995 2.5 MT (165 л.с.)
Alfa Romeo SZ Купе 1988 - 1994 3.0 MT (207 л.с.)
Citroen BX Универсал 5 дв. 1987 - 1993 1.9 MT (122 л.с.)
Citroen BX Хэтчбек 5 дв. 1988 - 1993 1.9 MT (122 л.с.)
Daewoo Lanos Кабриолет 1997 - 2002 1.6 AT (106 л.с.)
Daewoo Lanos Кабриолет 1997 - 2002 1.6 MT (106 л.с.)
Daewoo Lanos Седан 1997 - 2008 1.6 AT (106 л.с.)
Daewoo Lanos Седан 1997 - 2008 1.6 MT (106 л.с.)
Daewoo Lanos Хэтчбек 3 дв. 1997 - 2004 1.6 AT (106 л.с.)
Daewoo Lanos Хэтчбек 3 дв. 1997 - 2004 1.6 MT (106 л.с.)
Daewoo Lanos Хэтчбек 5 дв. 1997 - 2000 1.6 AT (106 л.с.)
Daewoo Lanos Хэтчбек 5 дв. 1997 - 2008 1.6 MT (106 л.с.)
Daewoo Lanos Хэтчбек 5 дв. 2002 - 2008 1.6 AT (106 л.с.)
Daewoo Nexia I Седан 1994 - 1997 1.5 MT (90 л.с.)
Daewoo Nexia I Седан 1999 - 2008 1.5 MT (90 л.с.)
Daewoo Nexia I Хэтчбек 3 дв. 1995 - 1997 1.5 AT (90 л.с.)
Daewoo Nexia I Хэтчбек 3 дв. 1995 - 1997 1.5 MT (90 л.с.)
Daewoo Nexia I Хэтчбек 5 дв. 1995 - 1997 1.5 AT (90 л.с.)
Daewoo Nexia I Хэтчбек 5 дв. 1995 - 1997 1.5 MT (90 л.с.)
Daewoo Sens I Седан 2001 - 2009 1.3 MT (70 л.с.)
Land Rover Range Rover II Внедорожник 5 дв. 1994 - 2002 2.5d AT (136 л.с.) 4WD
Land Rover Range Rover II Внедорожник 5 дв. 1994 - 2002 2.5d MT (136 л.с.) 4WD
Land Rover Range Rover II Внедорожник 5 дв. 1994 - 2002 4.6 AT (224 л.с.) 4WD
Mazda 323 V (BA) Седан 1996 - 1998 2.0d MT (71 л.с.)
Mazda 626 II (GC) Лифтбек 1983 - 1987 1.6 AT (80 л.с.)
Mazda 626 II (GC) Лифтбек 1983 - 1987 1.6 MT (80 л.с.)
Mazda 626 II (GC) Лифтбек 1984 - 1987 2.0d MT (63 л.с.)
Mazda 626 II (GC) Седан 1982 - 1987 1.6 AT (80 л.с.)
Mazda 626 II (GC) Седан 1982 - 1987 1.6 MT (80 л.с.)
Mazda 626 II (GC) Седан 1983 - 1987 2.0d MT (63 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Купе 1987 - 1990 2.0 AT (140 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Купе 1987 - 1990 2.0 AT (90 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Купе 1987 - 1990 2.0 MT (140 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Купе 1987 - 1990 2.0 MT (90 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Купе 1987 - 1991 2.2 MT (115 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Лифтбек 1987 - 1990 2.0 MT (140 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Лифтбек 1987 - 1992 1.8 AT (88 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Лифтбек 1987 - 1992 1.8 MT (88 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Лифтбек 1987 - 1992 2.0 AT (107 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Лифтбек 1987 - 1992 2.0 MT (107 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Лифтбек 1987 - 1992 2.0 MT (90 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Лифтбек 1987 - 1992 2.2 MT (115 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Лифтбек 1988 - 1992 2.2 AT (115 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Лифтбек 1988 - 1992 2.2 AT (115 л.с.) 4WD
Mazda 626 III (GD) Лифтбек 1988 - 1992 2.2 MT (115 л.с.) 4WD
Mazda 626 III (GD) Седан 1987 - 1990 2.0 AT (90 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Седан 1987 - 1990 2.0 MT (90 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Седан 1987 - 1991 2.2 AT (115 л.с.) 4WD
Mazda 626 III (GD) Седан 1987 - 1991 2.2 MT (115 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Седан 1987 - 1991 2.2 MT (115 л.с.) 4WD
Mazda 626 III (GD) Седан 1987 - 1992 1.8 AT (88 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Седан 1987 - 1992 1.8 MT (88 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Седан 1987 - 1992 2.0 AT (107 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Седан 1987 - 1992 2.0 AT (140 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Седан 1987 - 1992 2.0 MT (107 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Седан 1987 - 1992 2.0 MT (140 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Универсал 5 дв. 1988 - 1992 2.0 MT (140 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Универсал 5 дв. 1988 - 1997 2.0 MT (90 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Универсал 5 дв. 1989 - 1996 2.2 MT (115 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Универсал 5 дв. 1990 - 1991 1.8 MT (94 л.с.)
Mazda 626 III (GD) Универсал 5 дв. 1992 - 1993 2.2 MT (115 л.с.) 4WD
Mazda 626 IV (GE) Лифтбек 1991 - 1997 2.5 MT (165 л.с.)
Mazda 626 IV (GE) Лифтбек 1994 - 1997 1.8 MT (105 л.с.)
Mazda 626 IV (GE) Седан 1994 - 1997 1.8 MT (105 л.с.)
Mazda 626 IV (GE) Седан 1994 - 1997 1.8 MT (90 л.с.)
Mazda MX-3 I Купе 1991 - 2000 1.9 MT (136 л.с.)
Mazda MX-6 Купе 1991 - 1997 2.5 AT (165 л.с.)
Mazda MX-6 Купе 1991 - 1997 2.5 MT (165 л.с.)
Mazda Xedos 6 Седан 1994 - 1999 2.0 AT (140 л.с.)
Mazda Xedos 6 Седан 1994 - 1999 2.0 MT (140 л.с.)
Mazda Xedos 9 I Рестайлинг Седан 2000 - 2003 2.5 AT (167 л.с.)
Mazda Xedos 9 I Рестайлинг Седан 2000 - 2003 2.5 MT (167 л.с.)
Mazda Xedos 9 I Седан 1993 - 2000 2.0 AT (143 л.с.)
Mazda Xedos 9 I Седан 1993 - 2000 2.0 MT (143 л.с.)
Mazda Xedos 9 I Седан 1993 - 2000 2.5 AT (167 л.с.)
Mazda Xedos 9 I Седан 1993 - 2000 2.5 MT (167 л.с.)
Mercedes-Benz E-Класс AMG I (W124) Купе-хардтоп 1994 - 1996 36 AMG 3.6 AT (272 л.с.)
Mercedes-Benz E-Класс AMG I (W124) Универсал 5 дв. 1994 - 1996 36 AMG 3.6 AT (272 л.с.)
Opel Combo B Фургон 1993 - 2000 1.4 MT (60 л.с.)
Opel Combo B Фургон 1993 - 2000 1.7d MT (75 л.с.)
Opel Combo B Фургон 1994 - 2000 1.2 MT (45 л.с.)
Opel Combo B Фургон 1994 - 2000 1.4 MT (82 л.с.)
Opel Tigra A Купе 1994 - 2001 1.4 AT (90 л.с.)
Opel Tigra A Купе 1994 - 2001 1.4 MT (90 л.с.)
Rover 200 II (R8) Купе 1994 - 1999 2.0 MT (140 л.с.)
Toyota Camry II (V20) Седан 1986 - 1991 2.0 MT (121 л.с.)
Toyota Camry II (V20) Седан 1986 - 1991 2.0 MT (128 л.с.)
Toyota Carina E Лифтбек 1992 - 1998 2.0 MT (158 л.с.)
Toyota Carina E Лифтбек 1993 - 1998 2.0 MT (133 л.с.)
Toyota Carina E Седан 1992 - 1998 2.0 MT (133 л.с.)
Toyota Carina E Седан 1992 - 1998 2.0 MT (158 л.с.)
Toyota Carina E Универсал 5 дв. 1992 - 1998 2.0 MT (133 л.с.)
Toyota Celica IV (T160) Кабриолет 1987 - 1990 2.0 MT (150 л.с.)
Toyota Celica IV (T160) Лифтбек 1985 - 1989 2.0 MT (140 л.с.)
Toyota Celica V (T180) Кабриолет 1991 - 1994 GT 2.0 MT (156 л.с.)
Toyota Celica V (T180) Купе 1989 - 1993 GT-Four 2.0 MT (225 л.с.) 4WD
Toyota Celica V (T180) Купе 1994

Популярные продукты